部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 | 备注 | 部门网站 | 咨询电话1 | 咨询电话2 | 咨询电话3 |
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 哈尔滨调查队业务处副主任科员及以下(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事计算机应用及数据处理等工作,工作地点为哈尔滨。 | 400110108001 | 省(副省)级 | 省级以上(含副省级)职位 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省哈尔滨市 | 黑龙江省哈尔滨市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 哈尔滨调查队业务处副主任科员及以下(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作,工作地点为哈尔滨。 | 400110108002 | 省(副省)级 | 省级以上(含副省级)职位 | 1 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省哈尔滨市 | 黑龙江省哈尔滨市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 哈尔滨调查队业务处副主任科员及以下(3) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事财务管理相关工作,工作地点为哈尔滨。 | 400110108003 | 省(副省)级 | 省级以上(含副省级)职位 | 1 | 财务管理、会计、会计学、财务会计、注册会计师、财会、会计与统计核算 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省哈尔滨市 | 黑龙江省哈尔滨市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 齐齐哈尔调查队业务科科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事财务管理相关工作,工作地点为齐齐哈尔。 | 400110108004 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 财务管理、会计、会计学、财务会计、注册会计师、财会、会计与统计核算 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 齐齐哈尔调查队业务科科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作,工作地点为齐齐哈尔。 | 400110108005 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 齐齐哈尔调查队业务科科员(3) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作,工作地点为齐齐哈尔。 | 400110108006 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 黑龙江省户籍;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 齐齐哈尔调查队业务科科员(4) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线统计执法、统计法宣传等相关工作,工作地点为齐齐哈尔。 | 400110108007 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 法学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 鸡西调查队业务科科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作,工作地点为鸡西。 | 400110108008 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省鸡西市 | 黑龙江省鸡西市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 鸡西调查队业务科科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作,工作地点为鸡西。 | 400110108009 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 黑龙江省鸡西市 | 黑龙江省鸡西市 | 黑龙江省户籍;服务期满考核合格的大学生村官;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 鹤岗调查队业务科科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作,工作地点为鹤岗。 | 400110108010 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 数学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省鹤岗市 | 黑龙江省鹤岗市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 鹤岗调查队业务科科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作,工作地点为鹤岗。 | 400110108011 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省鹤岗市 | 黑龙江省鹤岗市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 鹤岗调查队业务科科员(3) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究以及统计相关材料的撰写等工作,工作地点为鹤岗。 | 400110108012 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 黑龙江省鹤岗市 | 黑龙江省鹤岗市 | 黑龙江省户籍;服务期满考核合格的大学生村官;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 鹤岗调查队业务科科员(4) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事计算机应用及数据处理等工作,工作地点为鹤岗。 | 400110108013 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省鹤岗市 | 黑龙江省鹤岗市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 双鸭山调查队业务科科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作,工作地点为双鸭山。 | 400110108014 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省双鸭山市 | 黑龙江省双鸭山市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 伊春调查队业务科科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究以及统计相关材料的撰写等工作,工作地点为伊春。 | 400110108015 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省伊春市 | 黑龙江省伊春市 | 黑龙江省户籍;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 伊春调查队业务科科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究以及统计相关材料的撰写等工作,工作地点为伊春。 | 400110108016 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 黑龙江省伊春市 | 黑龙江省伊春市 | 黑龙江省户籍;服务期满考核合格的大学生村官;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 伊春调查队业务科科员(3) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作,工作地点为伊春。 | 400110108017 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省伊春市 | 黑龙江省伊春市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 伊春调查队业务科科员(4) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作,工作地点为伊春。 | 400110108018 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省伊春市 | 黑龙江省伊春市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 佳木斯调查队业务科科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作,工作地点为佳木斯。 | 400110108019 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省佳木斯市 | 黑龙江省佳木斯市 | 黑龙江省户籍;应届毕业生;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 七台河调查队业务科科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事财务管理相关工作,工作地点为七台河。 | 400110108020 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 财务管理、会计、会计学、财务会计、注册会计师、财会、会计与统计核算 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省七台河市 | 黑龙江省七台河市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 七台河调查队业务科科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事计算机应用及数据处理等工作,工作地点为七台河。 | 400110108021 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省七台河市 | 黑龙江省七台河市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 牡丹江调查队业务科科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事计算机应用及数据处理等工作,工作地点为牡丹江。 | 400110108022 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省牡丹江市 | 黑龙江省牡丹江市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 牡丹江调查队业务科科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线统计执法、统计法宣传等相关工作,工作地点为牡丹江。 | 400110108023 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 法学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 黑龙江省牡丹江市 | 黑龙江省牡丹江市 | 黑龙江省户籍;服务期满考核合格的大学生村官;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 牡丹江调查队业务科科员(3) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作,工作地点为牡丹江。 | 400110108024 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省牡丹江市 | 黑龙江省牡丹江市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 牡丹江调查队业务科科员(4) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事财务管理等相关工作,工作地点为牡丹江。 | 400110108025 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 财务管理、会计、会计学、财务会计、注册会计师、财会、会计与统计核算 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省牡丹江市 | 黑龙江省牡丹江市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 黑河调查队业务科科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究以及统计相关材料的撰写等工作,工作地点为黑河。 | 400110108026 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省黑河市 | 黑龙江省黑河市 | 应届毕业生;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 黑河调查队业务科科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事计算机应用及数据处理等工作,工作地点为黑河。 | 400110108027 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省黑河市 | 黑龙江省黑河市 | 应届毕业生;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 黑河调查队业务科科员(3) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事财务管理等相关工作,工作地点为黑河。 | 400110108028 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 财务管理、会计、会计学、财务会计、注册会计师、财会、会计与统计核算 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 黑龙江省黑河市 | 黑龙江省黑河市 | 黑龙江省户籍;服务期满考核合格的大学生村官;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 绥化调查队业务科科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作,工作地点为绥化。 | 400110108029 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省绥化市 | 黑龙江省绥化市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 绥化调查队业务科科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事财务管理等相关工作,工作地点为绥化。 | 400110108030 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 财务管理、会计、会计学、财务会计、注册会计师、财会、会计与统计核算 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省绥化市 | 黑龙江省绥化市 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 绥化调查队业务科科员(3) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究以及统计相关材料的撰写等工作,工作地点为绥化。 | 400110108031 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 黑龙江省绥化市 | 黑龙江省绥化市 | 黑龙江省户籍;服务期满考核合格的大学生村官;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 大兴安岭调查队业务科科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作,工作地点为大兴安岭。 | 400110108032 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 数学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省大兴安岭地区 | 黑龙江省大兴安岭地区 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 大兴安岭调查队业务科科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作或财务管理相关工作,工作地点为大兴安岭。 | 400110108033 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 统计学类、农学、财务管理、会计、会计学、财务会计、注册会计师、财会、会计与统计核算 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 黑龙江省大兴安岭地区 | 黑龙江省大兴安岭地区 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 依兰调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事计算机应用及数据处理等工作,工作地点为依兰。 | 400110108034 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 哈尔滨市依兰县 | 哈尔滨市依兰县 | 哈尔滨地区户籍;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 宾县调查队科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事计算机应用及数据处理等工作,工作地点为宾县。 | 400110108035 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 哈尔滨市宾县 | 哈尔滨市宾县 | 哈尔滨地区户籍;服务期满考核合格的大学生村官;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 宾县调查队科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究以及统计相关材料的撰写等工作,工作地点为宾县。 | 400110108036 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 哈尔滨市宾县 | 哈尔滨市宾县 | 哈尔滨地区户籍;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 巴彦调查队科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事计算机应用及数据处理等工作,工作地点为巴彦。 | 400110108037 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 哈尔滨市巴彦县 | 哈尔滨市巴彦县 | 哈尔滨地区户籍;应届毕业生;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 巴彦调查队科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究以及统计相关材料的撰写等工作,工作地点为巴彦。 | 400110108038 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 哈尔滨市巴彦县 | 哈尔滨市巴彦县 | 哈尔滨地区户籍;应届毕业生;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 尚志调查队科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事计算机应用及数据处理等工作,工作地点为尚志。 | 400110108039 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 哈尔滨市尚志市 | 哈尔滨市尚志市 | 黑龙江省户籍;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 尚志调查队科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事财务管理相关工作,工作地点为尚志。 | 400110108040 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 金融学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 哈尔滨市尚志市 | 哈尔滨市尚志市 | 黑龙江省户籍;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 五常调查队科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究以及统计相关材料的撰写等工作,工作地点为五常。 | 400110108041 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 哈尔滨市五常市 | 哈尔滨市五常市 | 哈尔滨地区户籍;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 五常调查队科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作,工作地点为五常。 | 400110108042 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 统计学类、数学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 哈尔滨市五常市 | 哈尔滨市五常市 | 哈尔滨地区户籍;服务期满考核合格的大学生村官;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
135108 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 国家统计局黑龙江调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 龙江调查队科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作,工作地点为龙江。 | 400110108043 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、经济与贸易类、工商管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 齐齐哈尔市龙江县 | 齐齐哈尔市龙江县 | 黑龙江省户籍;本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 0451-86226321 | ||
